
Kengan Ashura
Tome 17
Voir la sérieKengan AshuraSynopsis
Groupe pharmaceutique Furumi Fondée la première année de l'ère Tenmei (1781), cette entreprise est l'un des plus anciens membres de l'association Kengan. Aujourd'hui, c'est l'un des 5 plus grands groupes pharmaceutiques du Japon, et le 2e en termes de chiffre d'affaires. Sa spécialité est les antihypertenseurs, mais il diversifie sa production depuis quelques années. Palmarès KENGAN : 812 victoires et 28o défaites. LA MEILLEURE DÉFENSE... C'EST L'ATTAQUE.
Informations
- Sortie
- 17 mars 2022
- Pages
- 208
- Édition
- Edition simple
- Éditeur
- Meian
- EAN
- 9782382752395
- Prix
- 6.95 €
Acheter ce tome
Volumes
27 volumes disponibles
Tome 109 juin 2021 · 208 pagesEAN 9782382752234
Tome 209 juin 2021 · 208 pagesEAN 9782382752241
Tome 309 juin 2021 · 208 pagesEAN 9782382752258
Tome 409 juin 2021 · 208 pagesEAN 9782382752265
Tome 518 août 2021 · 208 pagesEAN 9782382752272
Tome 618 août 2021 · 208 pagesEAN 9782382752289
Tome 718 août 2021 · 208 pagesEAN 9782382752296
Tome 818 août 2021 · 208 pagesEAN 9782382752302
Tome 921 octobre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752319
Tome 1021 octobre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752326
Tome 1121 octobre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752333
Tome 1221 octobre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752340
Tome 1322 décembre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752357
Tome 1422 décembre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752364
Tome 1522 décembre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752371
Tome 1622 décembre 2021 · 208 pagesEAN 9782382752388
Tome 17Actuel17 mars 2022 · 208 pagesEAN 9782382752395
Tome 1817 mars 2022 · 208 pagesEAN 9782382752401
Tome 1917 mars 2022 · 208 pagesEAN 9782382752418
Tome 2017 mars 2022 · 208 pagesEAN 9782382752425
Tome 2119 mai 2022 · 208 pagesEAN 9782382752432
Tome 2219 mai 2022 · 208 pagesEAN 9782382752449
Tome 2319 mai 2022 · 208 pagesEAN 9782382752456
Tome 2419 mai 2022 · 208 pagesEAN 9782382752463
Tome 2522 juillet 2022 · 208 pagesEAN 9782382752470
Tome 2622 juillet 2022 · 192 pagesEAN 9782382752487
Tome 2722 juillet 2022 · 208 pagesEAN 9782382752494
